|
+ Service, Bedienungsanleitung, Preis, SMS Benachrichtigung, Garantiekarte
– nichts
Der Euroservice von YAMAHA mit Garantie, Wartung, Reparatur, Ersatzteile, Originalzubehör und Händler vor Ort ist für Kunden von dem Hersteller sehr wichtig. Ich hatte seit Ende Oktober 2017 vor und nach dem Kauf einer MT–07 nur gute Erfahrungen gemacht und hoffe die kurzen Eindrücke sind hilfreich, hier ein paar Erfahrungswerte.
Garantie
YAMAHA Euroservice, Spanien, Motorrad Garantiekarte Vorder– und Rückseite
Die Garantie gilt für 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, es gibt eine Garantiekarte im Kreditkartenformat mit den Angaben.
Motorrad Typ MT–07 ABS 35kW
Fahrgestellnummer
Kaufdatum 24.10.2017
YME Sucursal en España
Das Garantieheft hat außerdem die Eintragungen vom Käufer, Stempel vom Verkäufer und Eintragungen der Wartungen.
MT–07, 35 kW Modelljahr 2017
Die YAMAHA MT–07 gibt es für den Führerschein A2 in der auf 35 kW gedrosselten Version. Das Modelljahr 2017 erfüllt die EURO4 Norm und hat eine Bremsanlage mit ABS. Ich hatte das Fahrzeug im Oktober 2017 in Madrid, Spanien ausgeliehen und nach 252 Kilometern wieder abgegeben und dann für 6799,– € eine neue Maschine gekauft und hoffe die kurzen Eindrücke sind hilfreich, hier der komplette MT–07, 35 kW Modelljahr 2017 Bericht.
|
Versicherung: Pont Grup Versicherungen, Spanien
Pont Grup Versicherungen, Spanien bietet als Versicherungsmakler diverse Motorrad, Kfz, Haus und Gebäude, Kranken, Golf und andere Versicherungen von verschiedenen Versicherungsgesellschaften an. Ich hatte im Oktober 2017 über Yamaha eine Motorradversicherung abgeschlossen und hoffe meine Erfahrungen mit dem Anbieter und die Informationen sind hilfreich bei der Entscheidung sich dort zu versichern, hier der komplette Pont Grup Versicherungen, Spanien Bericht.
|
Kfz-Steuer
Die Kfz-Steuer für Autos, Busse, Lastkraftwagen, Traktoren, Anhänger, Motorroller, Motorräder nennt sich Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sie muss einmal jährlich an die Gemeinde in der das Fahrzeug angemeldet ist bezahlt werden. Ich hatte im März 2018 den Steuerbescheid für mein Motorrad bekommen und den Betrag im April 2018 mit der Kreditkarte bequem online bezahlt, ich hoffe die Tipps und Hinweise dazu sind hilfreich, hier der komplette Kfz-Steuer Bericht.
| |
Kosten
Datum | Kosten € | Art |
22.09.2020 | 8,50 | Abmeldung DGT |
20.05.2020 | 60,– | Kfz Steuer für 2020 |
04.11.2019 | 159,84 | 30 000 km Wartung |
31.10.2019 | 316,87 | Haftpflicht und Vollkaskoversicherung |
04.09.2019 | 4,99 | Krafft® Kettenfett Spray |
26.06.2019 | 8,59 | Krafft® Kettenfett Spray |
03.04.2019 | 206,29 | 20 000 km Wartung |
April 2019 | 60,– | Kfz Steuer für 2019 |
März 2019 | 45,– | Strafe falsch parken |
| | |
31.10.2018 | 346,98 | Haftpflicht und Vollkaskoversicherung |
18.10.2018 | 73,55 | Grundsteuer Garage |
09.10.2018 | 295,00 | 2 Reifen |
08.10.2018 | 177,62 | Austausch Lenkstange |
20.07.2018 | 155,87 | 10 000 km Wartung |
01.01.2018 bis 20.07.2018 | 426,36 | Kraftstoff |
April 2018 | 60,– | Kfz Steuer für 2018 |
24.10.2017 bis 31.12.2017 | 120,75 | Kraftstoff |
31.10.2017 | 341,13 | Haftpflicht und Vollkaskoversicherung |
30.10.2017 | 116,03 | 1000 km Wartung |
24.10.2017 | 6799,– | Kaufpreis |
Die reinen Betriebskosten ohne Wertverlust und Kosten der Garage betrugen bis 10 000 Kilometer 1220,14 € oder 0,12 € pro Kilometer.
Werkstatt
Werkstatt Yamaha Händler in der Calle Zurbano 93-95, 28003 Madrid
Die Wartung lasse ich beim offiziellen Yamaha Händler in der Calle Zurbano 93-95, 28003 Madrid durchführen. Einen Termin bekommt man nur am Telefon, am besten ein paar Tage vorher anrufen. Es gibt zwar eine e–mail Adresse von der Werkstatt taller@ymhmotormadrid.com aber dort antwortet niemand. Ob die Werkstatt gut arbeitet kann ich nicht beurteilen, das Motorrad war immer völlig in Ordnung und es wurden hoffentlich die Punkte der Prüfliste nicht nur abgezeichnet sondern auch tatsächlich überprüft. Das Motorrad wurde beim ersten Termin tatsächlich ein paar Kilometer gefahren, beim zweiten Termin nicht. Das ist eigentlich schlecht denn der Mechaniker sollte schon damit ein paar Kilometer fahren. Das Motorrad wurde beim 10 000 km Termin dafür aber gewaschen und war wirklich sauber.
Telefon +34 91 621 7557 danach 3 für Werkstatt Montag bis Freitag 8:30 – 20:00 YAMAHA Calle Zurbano 93–95, 28003 Madrid.
https://ymhmotormadrid.com
1000 km Wartung
SMS Inspektion, Abholung und Preis auf einem Samsung GT-C3300K Mobiltelefon
|
10 000 km Wartung
SMS Inspektion, Abholung und Preis auf einem Samsung GT-C3300K Mobiltelefon |
Die erste Wartung sollte nach circa 1000 Kilometern gemacht werden, da war bei mir bei 894 Kilometern nach einer Woche. Der Termin war telefonisch kurzfristig zu bekommen, es reichte die Maschine am Vormittag abzugeben, am Nachmittag bekam ich eine SMS „Su vehiculo con matricula XXXX ya esta terminado, puede pasar a recogerlo cuando desee. El importe de la factura asciende a 116,03 Euros (IVA incluido)“ mit der Nachricht das die Wartung durchgeführt wurde. 116,03 € inklusive 21 % Umsatzsteuer sind meiner Meinung nach ein fairer Preis.
|
Die zweite Wartung sollte nach circa 10 000 Kilometern gemacht werden, da war bei mir bei 10 054 Kilometern im Juli 2018. Der Termin war telefonisch kurzfristig zu bekommen, es reichte die Maschine am Vormittag abzugeben, am Nachmittag bekam ich eine SMS „Su vehiculo con matricula XXXX ya esta terminado, puede pasar a recogerlo cuando desee. El importe de la factura asciende a 155,87 Euros (IVA incluido)“ mit der Nachricht das die Wartung durchgeführt wurde. 155,87 € inklusive 21 % Umsatzsteuer sind meiner Meinung nach ein fairer Preis. Man bekommt zwei A4 Seiten mit den durchgeführten Punkten der Wartung und noch drei weitere Seiten mit Informationen. |
20 000 km Wartung
Inspektion bei JJ Racing Motos 20 691 Kilometern |
30 000 km Wartung SMS Inspektion, Abholung und Preis auf einem Samsung Alcatel 2051X Mobiltelefon |
Die Motorradwerkstatt „JJ Racing Motos“ existiert seit 1988 und bietet Reparaturen, Ersatzteile und Reifen für alle Marken an. Es ist eine ganz kleine Werkstatt mit persönlichen Service. Der Ablauf war schnell und ordentlich, ausgedruckter Kostenvoranschlag, Ersatzteilbestellung, Montage und Benachrichtigung waren vorbildlich, hier der komplette JJ Racing Motos Bericht. Die 20 000 km Wartung hatte ich im April 2019 durchführen lassen, es werden dabei auch die Zündkerzen NGK LMAR8A-9 ausgetauscht. Das Öl ist laut Angebot von Valvoline® DuraBlend™ 4T SAE 10W-40. Der Kostenvoranschlag war ausführlich mit allen Positionen und die Rechnung entsprach dem Kostenvoranschlag. Ich hatte das Motorrad am Morgen um 10:00 abgegeben und den Kilometerstand fotografiert. Die Wartung war dann am Nachmittag gegen 17:00 fertig. Ich hatte ihn gefragt wie viele Kilometer er gefahren wären, ehrliche Antwort KEINE. Die Probefahrt macht meiner Meinung durchaus Sinn, denn nur dann merkt man ja ob alles einwandfrei funktioniert. Er war ehrlich und hat es auch mit Humor genommen und die Probefahrt dann nachgeholt. Es war bis auf zu wenig Luftdruck bei den Reifen alles in Ordnung. Ich hoffe einfach mal das alle Arbeiten in Ruhe und gründlich ausgeführt wurden. |
Den Termin für die 30 000 Kilometer Wartung hatte ich bei YAMAHA Madrid in der Calle Zurbano 93–95 eine Woche vorher im Oktober 2019 per Telefon gemacht. Die persönlichen Daten waren nach Angabe des Kennzeichen im PC vorhanden. Der Mitarbeiter hatte mir den Termin Montag 9:00 bestätigt, der Preis beträgt 159,84 € inklusive IVA (Umsatzsteuer). Ich hatte das Motorrad im November morgens abgegeben, der Mitarbeiter hatte nur gefragt ob es ein Problem geben würde und sich die Bremsbelege mit der Taschenlampe angeschaut. Ich hatte innerhalb der 30 000 km nicht den kleines Mangel, absolut perfekt. Er hatte den Wartungstermin in das Garantieheft eingetragen, Abholung wird per SMS angekündigt. Die SMS kam schon um 11:39 mit folgenden Text:„Hemos finalizado los trabajos sobre su vehiculo XXX XXX, puede pasar a recogerlo en el horario concertado. El importe de su factura es 159,84. Saludos“ |
Fehlende Probefahrten
MT-07 Kilometerstand vor und nach der Wartung
Eine Probefahrt sollte der Mechaniker meiner Meinung nach eigentlich machen, auch im November 2019 hatte ich am Morgen um 8:45 und am Nachmittag nach der Wartung den Kilometerstand fotografiert.
Ölwechsel
MT-07 Ölstand vor und nach dem Wechsel
Den Ölstand kann man leicht kontrollieren, es befindet sich ein Sichtfenster auf der linken Seite. Es gibt eine untere und eine obere Markierung innerhalb dieser Linien muss der Ölstand sein, auf dem Bild sieht man auf der linken Seite das Öl vor und nach dem Wechsel bei 894 Kilometern. Es werden 2,6 Liter mit Filtertausch oder 2,3 Liter ohne Filtertausch 10W-40 benötigt.
MT-07 Ölstand und Zustand bei 6000 Kilometern
Der Ölstand bei 6000 Kilometern ist noch der gleiche wie nach dem ersten Wechsel bei 895 Kilometern, der Zustand ist aber „verschmutzt“, der nächste Wechsel wird bei der 10 000 Kilometer Inspektion sein.
MT-07 Ölstand nach dem Wechsel bei 10 054 Kilometern
Der Ölfilterwechsel wurde beim 10 000 km Wartungstermin mit Farbe gekennzeichnet, auch an der Ölablassschraube kann man die Markierung sehen. Der nächste Ölwechsel ist bei 20 000 Kilometern.
Bedienungsanleitung
MT-07 Bedienungsanleitungen auf Deutsch und Spanisch
Es gab bei der Übergabe mehrere Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen, ich hatte nur die deutsche und die spanische Version gelesen. Die Bedienungsanleitungen sind jeweils im Format 21,0 cm × 15,0 cm und sind in 10 Kapitel unterteilt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind klar und deutlich, die Betriebsanleitung ist leicht verständlich.
Kraftstoffverbrauch 2017 – 2020
Der Kraftstoffverbrauch nach 3 Jahren von Oktober 2017 bis September 2020 auf 33 406 Kilometern betrug 1421,51 Liter durchschnittlich 1,28 € pro Liter gesamt 1816,02 €, rechnerischer Durchschnittsverbrauch 4,25 Liter / 100 km, das liegt 0,25 Liter unter der Werksangabe!
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
2020 | 2131 | 101,38 | 1,217 € | 123,43 € | | 4,8 l/100km |
2019 | 12 980 | 543,50 | 1,298 € | 705,56 € | | 4,2 l/100km |
2018 | 15 867 | 673,37 | 1,29 € | 866,28 € | | 4,2 l/100km |
2017 | 2156 | 103,26 | 1,17 € | 120,75 € | | 4,8 l/100km |
| | | | | | |
Ende | 33 406 | 1421,51 | 1,28 € | 1816,02 € | | 4,25 l/100km |
Kraftstoffverbrauch 2020
Der Kraftstoffverbrauch nach 2131 Kilometern betrug 101,38 Liter durchschnittlich 1,217 € pro Liter gesamt 123,436 €, rechnerischer Durchschnittsverbrauch 4,8 Liter / 100 km, das liegt 0,5 Liter über der Werksangabe!
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
24.07.2020 | 33 406 | 10,6 | 1,07 € | 11,41 € | 4,0 l/100km | 3,8 l/100km |
29.06.2020 | 33 126 | 8,6 | 1,04 € | 8,97 € | 4,2 l/100km | 3,9 l/100km |
12.06.2020 | 32 906 | 10,0 | 1,10 € | 11,09 € | 4,5 l/100km | 4,2 l/100km |
07.03.2020 | 32 667 | 10,5 | 1,33 € | 13,99 € | 4,8 l/100km | 4,4 l/100km |
04.03.2020 | 32 431 | 10,0 | 1,22 € | 12,20 € | 4,6 l/100km | 4,5 l/100km |
26.02.2020 | 32 207 | 10,9 | 1,24 € | 13,60 € | 4,3 l/100km | 4,0 l/100km |
22.02.2020 | 31 935 | 9,69 | 1,29 € | 12,47 € | 4,5 l/100km | 4,4 l/100km |
16.02.2020 | 31 714 | 8,85 | 1,32 € | 11,76 € | 4,6 l/100km | 4,4 l/100km |
06.02.2020 | 31 512 | 11,1 | 1,24 € | 13,77 € | 4,9 l/100km | 4,7 l/100km |
17.01.2020 | 31 275 | 11,14 | 1,27 € | 14,17 € | 4,5 l/100km | 4,1 l/100km |
| | | | | | |
Ende 2020 | 2131 | 101,38 | 1,217 € | 123,43 € | | 4,8 l/100km |
Kraftstoffverbrauch 2019
Der Kraftstoffverbrauch nach 12 980 Kilometern betrug 543,50 Liter durchschnittlich 1,298 € pro Liter gesamt 705,56 €, rechnerischer Durchschnittsverbrauch 4,2 Liter / 100 km, das liegt 0,1 Liter unter der Werksangabe!
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
29.12.2019 | 31 003 | 10,0 | 1,26 € | 12,54 € | 4,7 l/100km | l/100km |
21.12.2019 | 30 788 | 10,31 | 1,34 € | 13,78 € | 5,3 l/100km | l/100km |
18.11.2019 | 30 586 | 9,98 | 1,26 € | 12,33 € | 4,8 l/100km | l/100km |
05.11.2019 | 30 359 | 11,4 | 1,25 € | 14,27 € | 4,6 l/100km | l/100km |
26.10.2019 | 30 099 | 9,3 | 1,29 € | 11,99 € | 4,8 l/100km | l/100km |
19.10.2019 | 29 893 | 10,71 | 1,24 € | 13,32 € | 4,3 l/100km | l/100km |
04.10.2019 | 29 629 | 8,65 | 1,38 € | 11,93 € | 4,6 l/100km | l/100km |
28.09.2019 | 29 427 | 11,18 | 1,30 € | 14,52 € | 4,3 l/100km | l/100km |
24.09.2019 | 29 148 | 8,6 | 1,30 € | 11,27 € | 4,4 l/100km | l/100km |
20.09.2019 | 28 946 | 9,95 | 1,35 € | 13,40 € | 4,3 l/100km | l/100km |
08.09.2019 | 28 709 | 7,9 | 1,39 € | 11,07 € | 4,4 l/100km | l/100km |
06.09.2019 | 28 499 | 11,4 | 1,21 € | 13,91 € | 4,5 l/100km | l/100km |
01.09.2019 | 28 229 | 7,7 | 1,36 € | 10,50 € | 4,3 l/100km | l/100km |
28.08.2019 | 28 044 | 10,7 | 1,32 € | 11,79 € | 4,2 l/100km | l/100km |
16.08.2019 | 27 775 | 11,3 | 1,28 € | 14,51 € | 4,4 l/100km | l/100km |
10.08.2019 | 27 507 | 11,86 | 1,26 € | 14,93 € | 4,5 l/100km | l/100km |
05.08.2019 | 27 221 | 10,4 | 1,35 € | 13,99 € | 4,5 l/100km | l/100km |
21.07.2019 | 26 975 | 7,95 | 1,29 € | 10,22 € | 4,0 l/100km | l/100km |
17.07.2019 | 26 763 | 8,27 | 1,29 € | 10,64 € | 4,6 l/100km | l/100km |
14.07.2019 | 26 576 | 9,37 | 1,36 € | 12,73 € | 4,8 l/100km | l/100km |
12.07.2019 | 26 356 | 7,39 | 1,26 € | 9,38 € | 4,1 l/100km | l/100km |
12.07.2019 | 26 161 | 11,25 | 1,34 € | 15,18 € | 4,3 l/100km | l/100km |
11.07.2019 | 25 887 | 7,5 | 1,31 € | 10,01 € | 4,1 l/100km | l/100km |
10.07.2019 | 25 690 | 8,8 | 1,28 € | 11,23 € | 4,7 l/100km | l/100km |
10.07.2019 | 25 473 | 9,8 | 1,31 € | 12,93 € | 4,8 l/100km | l/100km |
10.07.2019 | 25 239 | 7,7 | 1,29 € | 9,94 € | 4,6 l/100km | l/100km |
04.07.2019 | 25 059 | 8,25 | 1,29 € | 10,72 € | 4,0 l/100km | l/100km |
30.06.2019 | 24 861 | 9,67 | 1,22 € | 11,85 € | 3,8 l/100km | l/100km |
29.06.2019 | 24 586 | 8,71 | 1,22 € | 10,74 € | 4,8 l/100km | l/100km |
16.06.2019 | 24 386 | 9,91 | 1,35 € | 13,44 € | 4,0 l/100km | l/100km |
15.06.2019 | 24 110 | 7,72 | 1,31 € | 10,11 € | 4,0 l/100km | l/100km |
14.06.2019 | 23 904 | 7,89 | 1,31 € | 10,33 € | 4,0 l/100km | l/100km |
14.06.2019 | 23 703 | 9,56 | 1,19 € | 11,42 € | 4,0 l/100km | l/100km |
12.06.2019 | 23 450 | 9,39 | 1,33 € | 12,57 € | 4,6 l/100km | l/100km |
08.06.2019 | 23 227 | 7,37 | 1,27 € | 9,43 € | 4,3 l/100km | l/100km |
08.06.2019 | 23 045 | 8,86 | 1,27 € | 11,33 € | 4,6 l/100km | l/100km |
08.06.2019 | 22 835 | 10,5 | 1,27 € | 13,43 € | 4,4 l/100km | l/100km |
07.06.2019 | 22 570 | 9,38 | 1,36 € | 12,79 € | 4,4 l/100km | l/100km |
07.06.2019 | 22 337 | 10,2 | 1,36 € | 13,86 € | 4,2 l/100km | l/100km |
03.06.2019 | 22 109 | 9,57 | 1,39 € | 13,29 € | 4,3 l/100km | l/100km |
19.05.2019 | 21 877 | 10,85 | 1,37 € | 14,96 € | 4,5 l/100km | l/100km |
01.05.2019 | 21 622 | 7,6 | 1,30 € | 9,83 € | 4,2 l/100km | l/100km |
27.04.2019 | 21 433 | 10,6 | 1,37 € | 14,51 € | 4,7 l/100km | l/100km |
20.04.2019 | 21 189 | 9,1 | 1,35 € | 12,37 € | 4,6 l/100km | l/100km |
14.04.2019 | 20 981 | 9,62 | 1,38 € | 13,36 € | 4,3 l/100km | l/100km |
12.04.2019 | 20 745 | 11,58 | 1,35 € | 15,62 € | 5,2 l/100km | l/100km |
28.03.2019 | 20 504 | 9,9 | 1,31 € | 13,16 € | 5,8 l/100km | l/100km |
27.03.2019 | 20 305 | 10,1 | 1,29 € | 13,07 € | 4,8 l/100km | l/100km |
27.03.2019 | 20 076 | 11,6 | 1,27 € | 14,67 € | 4,9 l/100km | l/100km |
26.03.2019 | 19 810 | 12,3 | 1,29 € | 16,03 € | 4,6 l/100km | l/100km |
26.03.2019 | 19 520 | 12,1 | 1,29 € | 15,65 € | 4,9 l/100km | l/100km |
26.03.2019 | 19 237 | 9,7 | 1,17 € | 11,34 € | 4,3 l/100km | l/100km |
21.03.2019 | 18 994 | 10,64 | 1,28 € | 13,69 € | 4,6 l/100km | l/100km |
16.03.2019 | 18 745 | 9,65 | 1,28 € | 12,34 € | 4,3 l/100km | l/100km |
27.02.2019 | 18 519 | 10,83 | 1,26 € | 13,74 € | 4,6 l/100km | l/100km |
11.02.2019 | 18 276 | 10,98 | 1,24 € | 13,60 € | 4,6 l/100km | l/100km |
| | | | | | |
Ende 2019 | 12 980 | 543,50 | 1,298 € | 705,56 € | | 4,2 l/100km |
Kraftstoffverbrauch 2018
Der Kraftstoffverbrauch nach 18 023 Kilometern betrug 776,6 Liter durchschnittlich 1,27 € pro Liter gesamt 987,03 €, rechnerischer Durchschnittsverbrauch 4,3 Liter / 100 km, das entspricht genau der Werksangabe!
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
28.11.2018 | 18 023 | 11,18 | 1,17 € | 13,07 € | 4,4 l/100km | 4,2 l/100km |
07.12.2018 | 17 757 | 10,4 | 1,24 € | 12,89 € | 4,9 l/100km | 4,8 l/100km |
20.11.2018 | 17 540 | 9,18 | 1,29 € | 11,83 € | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km |
04.11.2018 | 17 344 | 10,5 | 1,35 € | 14,15 € | 4,3 l/100km | 4,1 l/100km |
27.10.2018 | 17 087 | 11,5 | 1,33 € | 15,45 € | 4,4 l/100km | 4,2 l/100km |
20.10.2018 | 16 813 | 9,3 | 1,25 € | 11,63 € | 4,6 l/100km | 4,4 l/100km |
14.10.2018 | 16 604 | 8,7 | 1,36 € | 11,86 € | 4,7 l/100km | 4,9 l/100km |
01.10.2018 | 16 414 | 11,25 | 1,23 € | 13,83 € | 5,4 l/100km | 4,6 l/100km |
01.10.2018 | 16 171 | 10,28 | 1,34 € | 13,76 € | 5,6 l/100km | 4,9 l/100km |
01.10.2018 | 15 960 | 9,65 | 1,31 € | 12,63 € | 5,3 l/100km | 5,3 l/100km |
30.09.2018 | 15 778 | 6,66 | 1,28 € | 8,55 € | 5,2 l/100km | 4,6 l/100km |
29.09.2018 | 15 634 | 9,38 | 1,36 € | 12,84 € | 5,4 l/100km | 4,4 l/100km |
29.09.2018 | 15 423 | 10,9 | 1,40 € | 15,33 € | 5,2 l/100km | 4,6 l/100km |
22.09.2018 | 15 187 | 10,4 | 1,24 € | 12,96 € | 4,6 l/100km | 4,2 l/100km |
20.09.2018 | 14 940 | 10,9 | 1,33 € | 14,42 € | 4,8 l/100km | 4,3 l/100km |
19.09.2018 | 14 689 | 10,9 | 1,31 € | 14,29 € | 4,4 l/100km | 4,2 l/100km |
18.09.2018 | 14 418 | 11,25 | 1,23 € | 13,83 € | 4,6 l/100km | 4,4 l/100km |
08.09.2018 | 14 159 | 10,1 | 1,21 € | 12,31 € | 4,4 l/100km | 4,0 l/100km |
04.09.2018 | 13 907 | 7,96 | 1,29 € | 10,32 € | 4,5 l/100km | 3,9 l/100km |
02.09.2018 | 13 707 | 10,4 | 1,21 € | 12,60 € | 4,0 l/100km | 3,8 l/100km |
24.08.2018 | 13 433 | 9,35 | 1,29 € | 12,13 € | 4,3 l/100km | 4,5 l/100km |
23.08.2018 | 13 202 | 9,6 | 1,19 € | 11,55 € | 4,8 l/100km | 4,1 l/100km |
23.08.2018 | 12 969 | 8,9 | 1,32 € | 11,75 € | 4,8 l/100km | 4,3 l/100km |
23.08.2018 | 12 763 | 9,8 | 1,35 € | 13,17 € | 4,7 l/100km | 4,1 l/100km |
22.08.2018 | 12 527 | 8,3 | 1,29 € | 10,79 € | 4,8 l/100km | 4,4 l/100km |
21.08.2018 | 12 341 | 11,4 | 1,39 € | 15,83 € | 4,8 l/100km | 4,3 l/100km |
20.08.2018 | 12 077 | 9,97 | 1,39 € | 13,95 € | 4,6 l/100km | 4,1 l/100km |
20.08.2018 | 11 831 | 10,1 | 1,32 € | 13,36 € | 5,0 l/100km | 4,4 l/100km |
20.08.2018 | 11 599 | 8,4 | 1,19 € | 9,99 € | 4,2 l/100km | 4,0 l/100km |
17.08.2018 | 11 389 | 9,5 | 1,31 € | 12,49 € | 4,1 l/100km | 3,8 l/100km |
12.08.2018 | 11 139 | 6,6 | 1,31 € | 8,67 € | 4,4 l/100km | 4,1 l/100km |
10.08.2018 | 10 979 | 10,59 | 1,37 € | 14,50 € | 4,6 l/100km | 4,2 l/100km |
05.08.2018 | 10 727 | 10,2 | 1,25 € | 12,82 € | 4,5 l/100km | 4,2 l/100km |
31.07.2018 | 10 484 | 9,7 | 1,31 € | 10,45 € | 4,1 l/100km | 3,9 l/100km |
28.07.2018 | 10 238 | 8,0 | 1,23 € | 9,92 € | 4,8 l/100km | 4,6 l/100km |
20.07.2018 | 10 063 | 9,47 | 1,32 € | 12,44 € | 4,9 l/100km | 4,4 l/100km |
19.07.2018 | 9848 | 10,62 | 1,25 € | 13,26 € | 4,3 l/100km | 4,0 l/100km |
18.07.2018 | 9585 | 10,08 | 1,25 € | 12,59 € | 4,3 l/100km | 4,0 l/100km |
15.07.2018 | 9330 | 9,71 | 1,29 € | 12,59 € | 4,1 l/100km | 3,9 l/100km |
13.07.2018 | 9078 | 8,24 | 1,29 € | 10,60 € | 4,3 l/100km | 4,0 l/100km |
12.07.2018 | 8874 | 10,73 | 1,33 € | 14,26 € | 4,4 l/100km | 4,3 l/100km |
29.06.2018 | 8623 | 10,01 | 1,32 € | 13,34 € | 4,2 l/100km | 3,7 l/100km |
25.06.2018 | 8355 | 11,17 | 1,23 € | 13,82 € | 5,4 l/100km | 4,7 l/100km |
25.06.2018 | 8117 | 9,78 | 1,26 € | 12,41 € | 5,6 l/100km | l/100km |
24.06.2018 | 7699 | 12,06 | 1,35 € | 16,27 € | 5,9 l/100km | 4,5 l/100km |
23.06.2018 | 7430 | 10,88 | 1,36 € | 14,79 € | 4,6 l/100km | 4,0 l/100km |
23.06.2018 | 7156 | 11,47 | 1,32 € | 15,42 € | 5,0 l/100km | 4,4 l/100km |
23.06.2018 | 6893 | 9,66 | 1,27 € | 12,34 € | 5,3 l/100km | 5,1 l/100km |
03.06.2018 | 6703 | 11,12 | 1,35 € | 15,00 € | 4,6 l/100km | 4,1 l/100km |
02.06.2018 | 6430 | 10,91 | 1,27 € | 13,84 € | 4,4 l/100km | 4,0 l/100km |
02.06.2018 | 6160 | 7,95 | 1,27 € | 10,09 € | 4,2 l/100km | 3,5 l/100km |
01.06.2018 | 5932 | 9,64 | 1,27 € | 12,23 € | 4,5 l/100km | 4,4 l/100km |
31.05.2018 | 5714 | 11,36 | 1,27 € | 14,53 € | 5,8 l/100km | 5,1 l/100km |
31.05.2018 | 5493 | 11,85 | 1,31 € | 15,25 € | 4,5 l/100km | 4,3 l/100km |
29.05.2018 | 5220 | 9,68 | 1,32 € | 12,86 € | 5,1 l/100km | 4,7 l/100km |
15.05.2018 | 5013 | 9,77 | 1,24 € | 12,69 € | 4,9 l/100km | 4,5 l/100km |
12.05.2018 | 4795 | 11,08 | 1,28 € | 14,28 € | 4,3 l/100km | 4,1 l/100km |
09.05.2018 | 4525 | 10,43 | 1,30 € | 13,61 € | 4,3 l/100km | 4,4 l/100km |
06.05.2018 | 4291 | 10,43 | 1,21 € | 12,10 € | 4,9 l/100km | 4,5 l/100km |
05.05.2018 | 4057 | 8,5 | 1,27 € | 10,81 € | 4,8 l/100km | 4,2 l/100km |
02.05.2018 | 3856 | 8,6 | 1,29 € | 11,20 € | 4,9 l/100km | 4,6 l/100km |
28.04.2018 | 3669 | 9,06 | 1,24 € | 11,32 € | 4,6 l/100km | 3,9 l/100km |
23.04.2018 | 3466 | 9,77 | 1,24 € | 12,20 € | 4,2 l/100km | 4,0 l/100km |
21.04.2018 | 3219 | 10,0 | 1,23 € | 12,39 € | 5,3 l/100km | 4,6 l/100km |
20.04.2018 | 3000 | 8,73 | 1,23 € | 10,82 € | 4,4 l/100km | 4,3 l/100km |
05.04.2018 | 2797 | 10,2 | 1,23 € | 12,56 € | 4,5 l/100km | 4,2 l/100km |
01.04.2018 | 2556 | 8,8 | 1,23 € | 10,77 € | 4,5 l/100km | 4,1 l/100km |
27.03.2018 | 2342 | 10,8 | 1,26 € | 13,63 € | 5,2 l/100km | 5,8 l/100km |
| | | | | | |
Ende 28.12.2018 | 15 867 | 673,37 | 1,29 € | 866,28 € | | 4,2 l/100km |
Kraftstoffverbrauch 2017
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
29.12.2017 | 2156 | 8,71 | 1,21 € | 10,62 € | 5,5 l/100km | 5,2 l/100km |
23.11.2017 | 1990 | 9,93 | 1,21 € | 12,01 € | 4,3 l/100km | 4,1 l/100km |
17.11.2017 | 1747 | 9,94 | 1,21 € | 12,02 € | 4,5 l/100km | 4,4 l/100km |
12.11.2017 | 1521 | 8,1 | 1,21 € | 9,78 € | 5,1 l/100km | 4,9 l/100km |
05.11.2017 | 1357 | 9,7 | 1,24 € | 12,03 € | 4,1 l/100km | 3,8 l/100km |
03.11.2017 | 1101 | 10,15 | 1,12 € | 11,41 € | 4,8 l/100km | 4,7 l/100km |
30.10.2017 | 886 | 9,26 | 1,18 € | 10,92 € | 4,2 l/100km | 4,0 l/100km |
28.10.2017 | 654 | 10,2 | 1,18 € | 11,97 € | 4,4 l/100km | 4,3 l/100km |
27.10.2017 | 415 | 9,68 | 1,21 € | 11,70 € | 4,4 l/100km | 4,1 l/100km |
26.10.2017 | 178 | 7,67 | 1,12 € | 8,62 € | 4,6 l/100km | 4,5 l/100km |
24.10.2017 | 8 | 9,92 | 1,18 € | 9,67 € | l/100km | l/100km |
| | | | | | |
Summe | 2156 | 103,26 | 1,17 € | 120,75 € | | 4,8 l/100km |
