|
+ Design, Preis, Fahrwerk, Antrieb, Beschleunigung, Qualität, sehr gute Bremsen, einfache Bedienung, sehr gute Armaturen, Bordcomputer
– relativ hoher Verbrauch, Datendiebstahl, Cyberangriff
Kawasaki hat mit der Z900 schon seit Jahren das vielleicht erfolgreichste Motorrad mit 4 Zylindern im Programm. Das Modelljahr 2020 brachte mit den neuen Instrumenten, LED Scheinwerfern und anderen Details einige Verbessserungen. Die offizielle Bezeichnung lautet ZR900F und das trotz 948 cm³ Hubraum, es gibt auch eine für den Führerschein A2 in der auf 35 kW gedrosselten Version. September 2024 Cyberangriff auf Kawasaki in den Niederlanden, persönliche Kundendaten wurden gestohlen! Ich hatte das Fahrzeug mit 92 kW im März 2020 in Madrid, Spanien nach eine Probefahrt als neue Maschine gekauft und hoffe die Eindrücke sind hilfreich, hier ein paar Erfahrungswerte.
Preis
9415,30 € betrug der Gesamtpreis inklusive Zulassung und Versicherung in Spanien im März 2020. Der Kawasaki Motorradhändler Palmeto® Motor hat in Málaga und in Madrid Filialen, es ist ein offizieller Händler der japanischen Marke. Ich hatte im Oktober 2017 und im März 2020 jeweils ein Motorrad zur Probe gefahren und hoffe die Hinweise dazu sind hilfreich, hier der komplette Kawasaki Palmeto® Motor Bericht.
Preis 2024
Der Neupreis in Deutschland wurde im Novmber 2024 mit 9596,81 inklusive Überführung angegeben.
Kfz-Steuer
Die Kfz-Steuer für Autos, Busse, Lastkraftwagen, Traktoren, Anhänger, Motorroller, Motorräder nennt sich Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sie muss einmal jährlich an die Gemeinde in der das Fahrzeug angemeldet ist bezahlt werden. Ich hatte im April 2022 den Steuerbescheid für bekommen, das Motorrad Kawasaki Z900 hat 948 cm³ und dafür werden 60,– € Steuer berechnet, hier der komplette Kfz-Steuer Bericht.
Zeitraum | Steuer |
Januar 2025 – Dezember 2025 | 60,– € |
Januar 2024 – Dezember 2024 | 60,– € |
Januar 2023 – Dezember 2023 | 60,– € |
Januar 2022 – Dezember 2022 | 60,– € |
Januar 2021 – Dezember 2021 | 60,– € |
März 2020 – Dezember 2020 | 60,– € |
Versicherung
Monat / Jahr | Preis € | Anmerkung |
März 2024 | 343,19 | Wechsel MAPFRE ohne Diebstahlversicherung |
März 2023 | 415,03 | 8,1 % oder 30,94 € teurer |
März 2022 | 384,09 | |
März 2021 | 384,09 | |
März 2020 | 342,86 | Haftpflicht erstes Jahr gratis |
Die Versicherung von helvetia hat eine Selbstbeteiligung im Schadensfall wie Diebstahl oder Unfall in Höhe von 929,90 €. Der Betrag 384,09 € wurde jährlich im März von der Agentur hemadis España abgebucht.
https://www.hemadis.com
Die Versicherung bei helvetia hatte ich im Januar 2024 gekündigt, ich benötige die Diebstahlversicherung mit der hohen Selbstbeteiligung von 929,90 € nicht mehr. Die Versicherung kann vom Versicherungsnehmer bis einen Monat vor Vertragsende laut Vertrag:„Prórroga del contrato. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del perĂodo del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.“ auf Deutsch:„Verlängerung des Vertrages: Die Parteien können der Verlängerung des Vertrages widersprechen, indem sie dies der anderen Partei mindestens einen Monat vor Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich mitteilen, wenn die Partei, die der Verlängerung widerspricht, der Versicherungsnehmer ist. Mindestens einen Monat vor Ablauf des laufenden Versicherungszeitraums, wenn der Versicherungsnehmer die Verlängerung ablehnt, und zwei Monate, wenn der Versicherer die Verlängerung ablehnt. zwei Monate, wenn es sich um den Versicherer handelt.“ gekündigt werden.
Ich hatte ein Einschreiben für 4,97 € mit folgenden Text:„Estimado equipo de hemadis, Quiero dar de baja mi póliza con el número HE AXX XXXX al finalizar el contrato el 11 de marzo de 2024 porque no quiero renovar el seguro ya que he cambiado de compañía aseguradora. por favor, confirmen la recepción de mi cancelación por correo electrónico, muchas gracias Envío adjunto el NIE para confirmar mi persona“ und der Kopie meiner NIE an die Versicherung geschickt.
hemadis Agencia de Helvetia
Calle Puerto 14
Piso 3, Oficina 8
29016 Málaga
TÜV / ITV
Die Hauptuntersuchung bei PKW und Motorrädern ist in Spanien bei Neufahrzeugen nach 4 Jahren und danach alle 2 Jahre erforderlich. Die Abkürzung ITV steht für inspección Técnica de Vehículos, dem umgangssprachlichen TÜV in Deutschland. Es gibt viele Organisationen die diesen Service anbieten, der Ablauf ist denkbar einfach, ich hatte im März 2024 die Plakette für die Kawasaki Z 900 erhalten und war extrem zufrieden, alle Hinweise und Tipps übersichtlich der Reihe nach, hier der komplette ITV Motielco Bericht.
Spanien: DGT, Strafzettel Bußgeldbescheid
Es ist ratsam sich an die Verkehrsregeln und Vorschriften zu halten denn ein Strafzettel und der folgende Bußgeldbescheid von der DGT per Briefpost kostet viel Geld und noch wichtiger viel Zeit. Die Geschwindigkeitbegrenzungen werden stationär und auch mobil überwacht, mich hatte es im Mai 2022 auf einer Landstraße erwischt, 102 km/h statt erlaubten 90 km/h, ich hoffe die Tipps und Hinweise dazu sind hilfreich, hier der komplette DGT, Strafzettel Bußgeldbescheid Bericht.
Fahrzeug
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der rechten Seite
Das typische Kawasaki Grün gefällt mir persönlich nicht, deshalb auch das mattschwarze Modell mit ein paar roten Linien auf den Felgen und an der Verkleidung. Das Design ist angenehm schlicht, es gibt keine besonderen Kunststoffteile oder sonst etwas was die Linie stören würde. Die Sitzhöhe ist mit 820 mm angegeben und man kann auch als größere Person angenehm Platz finden. Der Sitz sieht bequem aus und ist auch gut gepolstert, der Kniewinkel war subjektiv normal. Ich gehe mal davon aus das man mit weniger als 1,89 Meter Körpergröße wesentlich bequemer darauf sitzt.
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der linken Seite
Das Leergewicht beträgt Dank des stabilen und leichten Stahlrohrrahmen nur 212 Kilogramm und maximal dürfen 180 kg zugeladen werden, somit können zwei Personen mit Normalgewicht auf dem Motorrad fahren. Es gibt nur einen stabilen Seitenständer bei der 2 Meter langen Maschine. Die Rückspiegel sind relativ klein, reichen aber völlig aus.
Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger
Der Klarglasscheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger wurden unauffällig gestaltet, das passt zum schlanken sportlichen Erscheinungsbild. Die Scheinwerfer und Blinkerleuchten sind komplett mit modernen LED. Die Leuchtkraft vom Scheinwerfer ist sehr gut, wie lange die LED halten und wie der Austausch möglich ist wird sich zeigen. Ich bin kein Freund von LED wenn die Ersatzteilpreise unverhältnismäßig hoch sind.
Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger
Die Rückleuchte, Kennzeichenbeleuchtung und die beiden Fahrtrichtungsanzeiger sind ebenfalls mit LED Technik.
Motor
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Motor
Der wassergekühlte Reihenvierzylinder Motor mit 948 cm³ Hubraum hat vier Ventile pro Zylinder, DOHC, leistet 92,2 kW bei 9500 min¹ und hat ein maximales Drehmoment von 98,6 Nm bei 7700 min¹. Der Motor erfüllt die 2017 eingeführte EURO 4 Norm und wird mit einen elektrischen Starter angelassen. Das Motorengeräusch ist Dank der 4 Zylinder und der guten Auspuffanlage sehr angenehm.
Ölwechsel
Der erste Ölwechsel war bei 1010 km, der zweite bei 12 153 km beide im Rahmen der Inspektion innerhalb der Garantiezeit. Der dritte Ölwechsel nach einem Jahr oder 12 000 km wäre im November 2021 gewesen. Ich hatte im Januar 2022 beim Kilometerstand 22 173 km bei Feu Vert für 68,27 € das Öl und den Filter wechseln lassen. Der nächste Öl– und Filterwechsel war im Mai 2023 beim Kliometerstand 31 281, zusammen mit den Zündkerzentausch hatte ich 258,25 € bezahlt. Der nächste Öl– und Filterwechsel war im August 2024 beim Kliometerstand 40 153, Preis 84,05 €.
Zündkerzenwechsel
Der erste Zündkerzenwechsel war bei 12 153 km, ich hatte sie erneut beim Kilometerstand 31 281 wechseln lassen. Der Arbeitsaufwand ist ziemlich hoch da viele Verkleidungsteile abgebaut werden müssen. Ich hatte mir die alten NGK CR9EIA-9 Zündkerzen geben lassen um den Zustand selbst zu sehen. Die Iridium Zündkerzen hatten schwarze Verfärbungen waren aber noch in Ordnung, ein Wechselintervall von 20 000 km scheint mir sinnvoll zu sein. Der Hersteller Kawasaki empfiehlt im Handbuch die Zündkerzen alle 12 000 km zu wechseln.
Kraftstoff Kostenvorhersage
Die Gruppe „Markus“ hatte im Jahr 1982 einen Hit mit dem Lied „Ich will Spaß“, eine Textpassage „Und kost’ Benzin auch drei Mark zehn Scheiß egal, es wird schon geh’n“ ist mehr als 40 Jahre später Realität. 3,10 DM Deutsche Mark entsprechen 1,59 €. Das Lied und der Text ist zum Glück im Internet erhalten geblieben, ein Rückblick in eine unbeschwerte Zeit.
Kraftstoffverbrauch
 Kawasaki ZR900F, 92 kW, Kraftstofftank
Der Kraftstofftank hat einen Inhalt von 17 Liter, davon sollen circa 3 Liter Reserve sein, somit sollte man knapp 300 Kilometer weit kommen. Der Tankdeckel wird einfach mit dem Zündschlüssel geöffnet aber nicht abgenommen, es gibt einen Klappmechanismus. Die Werksangabe für den Verbrauch lautet 5,7 Liter / 100 km Super 95 Oktan E5 oder E10, die Werksangabe für die CO2 Emissionen 132 g/km. Die 1000 km in der Einfahrphase führten zu einem Durchschnittsverbrauch von 5,2 Liter / 100 km.
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
03.01.2025 | 41 490 | 13,4 | 1,49 € | 20,00 € | – l/100km | 6,6 l/100km |
| | | | | | |
Summe | – km | – | – € | – € | | – l/100km |
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
24.12.2024 | 41 287 | 11,6 | 1,46 € | 16,94 € | 6,3 l/100km | 6,3 l/100km |
05.12.2024 | 41 103 | 12,5 | 1,40 € | 17,57 € | 5,9 l/100km | 5,9 l/100km |
18.11.2024 | 40 892 | 12,9 | 1,36 € | 17,53 € | 5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
01.11.2024 | 40 663 | 12,3 | 1,41 € | 17,32 € | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
05.10.2024 | 40 466 | 12,4 | 1,39 € | 17,00 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
02.10.2024 | 40 239 | 14,3 | 1,40 € | 19,95 € | 5,7 l/100km | 6,0 l/100km |
20.08.2024 | 40 001 | 9,1 | 1,51 € | 13,78 € | 5,0 l/100km | 5,2 l/100km |
02.08.2024 | 39 826 | 10,4 | 1,53 € | 15,93 € | 4,8 l/100km | 4,8 l/100km |
25.07.2024 | 39 612 | 11,3 | 1,54 € | 17,42 € | 4,9 l/100km | 5,3 l/100km |
22.07.2024 | 39 402 | 14,0 | 1,51 € | 21,10 € | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km |
17.07.2024 | 39 128 | 12,0 | 1,55 € | 18,62 € | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km |
16.07.2024 | 38 894 | 10,0 | 1,55 € | 15,51 € | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km |
11.07.2024 | 38 729 | 11,7 | 1,54 € | 18,11 € | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km |
28.06.2024 | 38 500 | 10,6 | 1,54 € | 16,33 € | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km |
27.06.2024 | 38 290 | 8,2 | 1,56 € | 13,81 € | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km |
21.06.2024 | 38 117 | 7,7 | 1,55 € | 11,87 € | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
25.05.2024 | 37 991 | 13,2 | 1,54 € | 20,41 € | 5,0 l/100km | 5,1 l/100km |
24.05.2024 | 37 730 | 12,6 | 1,57 € | 19,74 € | 7,3 l/100km | 6,9 l/100km |
17.05.2024 | 37 556 | 11,6 | 1,50 € | 17,42 € | 5,5 l/100km | 5,4 l/100km |
15.05.2024 | 37 343 | 15,7 | 1,50 € | 23,46 € | 5,2 l/100km | 5,4 l/100km |
11.05.2024 | 37 046 | 14,7 | 1,50 € | 22,07 € | 5,0 l/100km | 5,1 l/100km |
07.05.2024 | 36 761 | 13,8 | 1,57 € | 21,68 € | 7,1 l/100km | 7,8 l/100km |
24.03.2024 | 36 585 | 12,9 | 1,50 € | 19,36 € | 5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
19.03.2024 | 36 360 | 13,9 | 1,51 € | 21,04 € | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km |
12.02.2024 | 36 122 | 12,9 | 1,48 € | 19,05 € | 5,6 l/100km | 5,8 l/100km |
03.02.2024 | 35 899 | 12,9 | 1,46 € | 18,94 € | 5,6 l/100km | 5,6 l/100km |
25.01.2024 | 35 669 | 12,84 | 1,43 € | 18,32 € | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km |
| | | | | | |
Summe | 5618 km | 328 | 1,50 € | 490,28 € | | 5,8 l/100km |
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
17.12.2023 | 35 452 | 14,0 | 1,47 € | 20,58 € | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km |
19.11.2023 | 35 210 | 13,7 | 1,53 € | 20,99 € | 5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
29.09.2023 | 34 968 | 14,0 | 1,65 € | 23,18 € | 5,7 l/100km | 6,2 l/100km |
24.09.2023 | 34 741 | 12,1 | 1,64 € | 19,91 € | 5,9 l/100km | 6,4 l/100km |
03.09.2023 | 34 553 | 12,6 | 1,64 € | 20,59 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
03.09.2023 | 34 321 | 12,7 | 1,65 € | 20,93 € | 5,8 l/100km | 5,6 l/100km |
02.09.2023 | 34 096 | 13,2 | 1,67 € | 22,00 € | 5,5 l/100km | 5,7 l/100km |
01.09.2023 | 33 865 | 13,5 | 1,67 € | 22,51 € | 5,1 l/100km | 5,2 l/100km |
24.08.2023 | 33 605 | 11,7 | 1,63 € | 19,03 € | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km |
24.08.2023 | 33 376 | 10,2 | 1,65 € | 16,74 € | 5,3 l/100km | 5,3 l/100km |
23.08.2023 | 33 182 | 12,04 | 1,72 € | 20,71 € | 5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
22.08.2023 | 32 980 | 13,46 | 1,78 € | 24,08 € | 5,6 l/100km | 5,9 l/100km |
22.08.2023 | 32 752 | 13,25 | 1,77 € | 23,44 € | 5,0 l/100km | 5,1 l/100km |
18.08.2023 | 32 492 | 12,3 | 1,59 € | 19,54 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
01.08.2023 | 32 261 | 11,7 | 1,55 € | 18,19 € | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
15.06.2023 | 32 049 | 12,3 | 1,59 € | 19,50 € | 5,7 l/100km | 5,9 l/100km |
31.05.2023 | 31 842 | 13,9 | 1,50 € | 20,91 € | 5,8 l/100km | 6,0 l/100km |
23.05.2023 | 31 610 | 13,5 | 1,49 € | 20,00 € | 5,4 l/100km | 5,3 l/100km |
20.05.2023 | 31 359 | 12,5 | 1,57 € | 19,63 € | 6,0 l/100km | 6,3 l/100km |
06.05.2023 | 31 161 | 12,4 | 1,43 € | 17,78 € | 5,3 l/100km | 5,4 l/100km |
06.05.2023 | 30 932 | 12,9 | 1,68 € | 21,66 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
05.05.2023 | 30 692 | 14,4 | 1,68 € | 24,19 € | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km |
04.05.2023 | 30 442 | 10,6 | 1,63 € | 17,19 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
04.05.2023 | 30 242 | 12,7 | 1,68 € | 21,26 € | 5,0 l/100km | 5,0 l/100km |
02.05.2023 | 29 990 | 13,3 | 1,44 € | 19,10 € | 5,0 l/100km | 5,4 l/100km |
26.04.2023 | 29 711 | 13,5 | 1,62 € | 21,82 € | 5,0 l/100km | 5,4 l/100km |
26.04.2023 | 29 459 | 12,3 | 1,65 € | 20,27 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
24.04.2023 | 29 226 | 14,4 | 1,47 € | 21,08 € | 5,3 l/100km | 5,4 l/100km |
16.04.2023 | 28 961 | 12,8 | 1,53 € | 19,51 € | 5,3 l/100km | 5,3 l/100km |
13.04.2023 | 28 719 | 14,1 | 1,60 € | 22,61 € | 5,3 l/100km | 5,4 l/100km |
11.04.2023 | 28 460 | 12,7 | 1,54 € | 19,61 € | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
08.04.2023 | 28 213 | 13,5 | 1,70 € | 22,90 € | 5,3 l/100km | 4,8 l/100km |
19.03.2023 | 27 934 | 13,8 | 1,52 € | 20,96 € | 5,6 l/100km | 5,8 l/100km |
15.03.2023 | 27 694 | 11,4 | 1,57 € | 17,86 € | 5,0 l/100km | 4,7 l/100km |
14.03.2023 | 27 451 | 14,5 | 1,64 € | 23,73 € | 5,4 l/100km | 5,8 l/100km |
10.03.2023 | 27 201 | 13,8 | 1,55 € | 21,36 € | 6,0 l/100km | 6,1 l/100km |
17.02.2023 | 26 976 | 13,3 | 1,63 € | 21,59 € | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
12.02.2023 | 26 733 | 13,2 | 1,52 € | 20,00 € | 5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
02.02.2023 | 26 501 | 12,3 | 1,53 € | 18,81 € | 6,3 l/100km | 6,3 l/100km |
| | | | | | |
Summe | 8951 km | 504,75 | 1,60 € | 805,75 € | | 5,63 l/100km |
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
26.12.2022 | 26 307 | 13,8 | 1,32 € | 18,20 € | 5,9 l/100km | 6,3 l/100km |
30.11.2022 | 26 089 | 12,7 | 1,37 € | 17,46 € | 6,3 l/100km | 6,4 l/100km |
06.11.2022 | 25 891 | 13,7 | 1,47 € | 20,36 € | 5,6 l/100km | 5,5 l/100km |
02.11.2022 | 25 642 | 11,3 | 1,41 € | 16,07 € | 5,5 l/100km | 5,7 l/100km |
07.10.2022 | 25 443 | 13,8 | 1,41 € | 19,46 € | 5,3 l/100km | 5,5 l/100km |
25.09.2022 | 25 191 | 12,9 | 1,37 € | 17,80 € | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
23.09.2022 | 24 939 | 14,2 | 1,34 € | 19,12 € | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km |
05.09.2022 | 24 706 | 12,4 | 1,46 € | 18,13 € | 4,8 l/100km | 5,0 l/100km |
22.08.2022 | 24 458 | 11,6 | 1,53 € | 17,77 € | 5,5 l/100km | 5,7 l/100km |
27.06.2022 | 24 253 | 14,7 | 1,97 € | 29,10 € | 6,1 l/100km | 5,5 l/100km |
25.05.2022 | 23 988 | 14,4 | 1,77 € | 25,50 € | 5,2 l/100km | 5,4 l/100km |
23.05.2022 | 23 720 | 13,2 | 1,66 € | 22,06 € | 5,3 l/100km | 5,4 l/100km |
12.05.2022 | 23 466 | 12,9 | 1,57 € | 22,84 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
09.05.2022 | 23 221 | 14,9 | 1,70 € | 25,33 € | 5,0 l/100km | 5,1 l/100km |
07.05.2022 | 22 926 | 12,2 | 1,56 € | 19,08 € | 5,3 l/100km | 5,6 l/100km |
06.05.2022 | 22 708 | 13,7 | 1,60 € | 21,32 € | 5,5 l/100km | 5,4 l/100km |
29.04.2022 | 22 456 | 14,6 | 1,52 € | 22,32 € | 6,3 l/100km | 6,9 l/100km |
28.03.2022 | 22 243 | 13,7 | 1,65 € | 22,83 € | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km |
11.01.2022 | 22 012 | 13,5 | 1,51 € | 20,00 € | 5,4 l/100km | 5,0 l/100km |
01.01.2022 | 21 743 | 12,8 | 1,33 € | 16,99 € | 5,6 l/100km | 5,9 l/100km |
| | | | | | |
Summe | 4782 km | 267 | 1,55 € | 412,34 € | | 5,6 l/100km |
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
24.11.2021 | 21 525 | 13,8 | 1,44 € | 20,00 € | 5,4 l/100km | 5,5 l/100km |
16.11.2021 | 21 273 | 13,6 | 1,47 € | 20,00 € | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
08.11.2021 | 21 007 | 12,9 | 1,42 € | 18,45 € | 5,1 l/100km | 4,9 l/100km |
27.10.2021 | 20 742 | 12,8 | 1,49 € | 18,98 € | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km |
23.10.2021 | 20 525 | 13,4 | 1,40 € | 18,84 € | 5,4 l/100km | 5,5 l/100km |
18.10.2021 | 20 281 | 15,7 | 1,39 € | 19,03 € | 5,3 l/100km | 6,3 l/100km |
13.10.2021 | 20 032 | 12,3 | 1,39 € | 17,10 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
12.10.2021 | 19 790 | 11,6 | 1,41 € | 16,41 € | 5,0 l/100km | 4,8 l/100km |
27.09.2021 | 19 551 | 11,4 | 1,34 € | 15,26 € | 5,6 l/100km | 5,6 l/100km |
08.09.2021 | 19 348 | 12,4 | 1,41 € | 17,47 € | 5,2 l/100km | 4,8 l/100km |
25.08.2021 | 19 092 | 14,16 | 1,38 € | 19,53 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
17.08.2021 | 18 826 | 11,82 | 1,36 € | 16,06 € | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km |
29.06.2021 | 18 600 | 12,04 | 1,29 € | 15,52 € | 5,4 l/100km | 5,6 l/100km |
13.06.2021 | 18 385 | 14,0 | 1,38 € | 19,28 € | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
04.06.2021 | 18 111 | 14,1 | 1,27 € | 17,97 € | 5,2 l/100km | 5,4 l/100km |
31.05.2021 | 17 852 | 11,2 | 1,34 € | 15,04 € | 4,9 l/100km | 4,8 l/100km |
29.05.2021 | 17 620 | 13,8 | 1,30 € | 18,00 € | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km |
27.05.2021 | 17 355 | 14,3 | 1,37 € | 19,51 € | 5,6 l/100km | 5,7 l/100km |
25.05.2021 | 17 102 | 11,4 | 1,34 € | 15,29 € | 5,5 l/100km | 5,3 l/100km |
14.05.2021 | 16 897 | 13,1 | 1,29 € | 16,91 € | 5,4 l/100km | 5,6 l/100km |
07.05.2021 | 16 662 | 13,6 | 1,36 € | 18,43 € | 5,2 l/100km | 5,0 l/100km |
02.05.2021 | 16 392 | 12,3 | 1,28 € | 15,93 € | 5,6 l/100km | 5,8 l/100km |
19.04.2021 | 16 179 | 14,3 | 1,34 € | 18,94 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
04.04.2021 | 15 914 | 13,8 | 1,27 € | 17,54 € | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km |
01.04.2021 | 15 633 | 12,9 | 1,25 € | 16,17 € | 5,3 l/100km | 4,9 l/100km |
31.03.2021 | 15 374 | 10,9 | 1,25 € | 13,66 € | 5,3 l/100km | 5,6 l/100km |
29.03.2021 | 15 180 | 11,5 | 1,26 € | 14,54 € | 5,2 l/100km | 5,0 l/100km |
27.03.2021 | 14 952 | 13,8 | 1,25 € | 17,31 € | 5,3 l/100km | 5,3 l/100km |
26.03.2021 | 14 694 | 14,1 | 1,27 € | 17,87 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
23.03.2021 | 14 432 | 11,6 | 1,27 € | 14,72 € | 5,1 l/100km | 5,0 l/100km |
22.03.2021 | 14 201 | 11,6 | 1,31 € | 14,71 € | 5,4 l/100km | 5,7 l/100km |
17.03.2021 | 14 000 | 14,3 | 1,26 € | 18,04 € | 6,1 l/100km | 6,1 l/100km |
11.03.2021 | 13 765 | 14,6 | 1,31 € | 19,34 € | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km |
06.03.2021 | 13 479 | 13,3 | 1,23 € | 16,39 € | 5,8 l/100km | 5,7 l/100km |
27.02.2021 | 13 253 | 13,8 | 1,13 € | 13,76 € | 5,1 l/100km | 5,2 l/100km |
26.02.2021 | 13 017 | 14,6 | 1,25 € | 18,22 € | 5,4 l/100km | 5,3 l/100km |
20.02.2021 | 12 740 | 12,38 | 1,18 € | 14,60 € | 5,4 l/100km | 5,6 l/100km |
17.02.2021 | 12 519 | 11,63 | 1,31 € | 15,34 € | 6,9 l/100km | 7,4 l/100km |
| | | | | | |
Summe | 9006 km | 494,43 | 1,32 € | 650,16 € | | 5,5 l/100km |
Datum | Kilometerstand | Liter | Preis / Liter | Preis gesamt | Verbrauch nach Bordcomputer | Verbrauch errechnet |
20.11.2020 | 12 362 | 13,0 | 1,21 € | 15,72 € | 5,7 l/100km | 5,5 l/100km |
02.11.2020 | 12 126 | 12,8 | 1,11 € | 14,17 € | 5,1 l/100km | 5,0 l/100km |
01.11.2020 | 11 871 | 10,4 | 1,14 € | 11,85 € | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
26.10.2020 | 11 673 | 10,86 | 1,11 € | 12,01 € | 6,5 l/100km | 6,9 l/100km |
10.10.2020 | 11 516 | 14,3 | 1,21 € | 14,36 € | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km |
26.09.2020 | 11 250 | 12,0 | 1,14 € | 13,67 € | 5,6 l/100km | 5,6 l/100km |
21.09.2020 | 11 035 | 13,2 | 1,10 € | 14,70 € | 5,4 l/100km | 5,9 l/100km |
11.09.2020 | 10 810 | 14,8 | 1,14 € | 16,97 € | 5,6 l/100km | 5,6 l/100km |
09.09.2020 | 10 546 | 13,4 | 1,08 € | 14,50 € | 5,5 l/100km | 5,6 l/100km |
09.09.2020 | 10 306 | 13,84 | 1,15 € | 15,90 € | 5,7 l/100km | 5,9 l/100km |
15.08.2020 | 10 071 | 12,5 | 1,16 € | 14,60 € | 5,1 l/100km | 4,9 l/100km |
13.08.2020 | 9818 | 14,4 | 1,19 € | 17,17 € | 5,5 l/100km | 5,6 l/100km |
02.08.2020 | 9560 | 11,5 | 1,16 € | 13,53 € | 5,2 l/100km | 5,4 l/100km |
26.07.2020 | 9347 | 12,5 | 1,11 € | 13,89 € | 4,8 l/100km | 4,8 l/100km |
16.07.2020 | 9085 | 12,1 | 1,19 € | 14,52 € | 5,1 l/100km | 4,7 l/100km |
16.07.2020 | 8826 | 16,7 | 1,10 € | 18,41 € | 6,3 l/100km | 6,3 l/100km |
16.07.2020 | 8781 | 2,0 | 1,40 € | 2,83 € | 5,7 l/100km | l/100km |
15.07.2020 | 8528 | 12,87 | 1,28 € | 16,55 € | 5,4 l/100km | 5,3 l/100km |
14.07.2020 | 8283 | 14,69 | 1,29 € | 19,08 € | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
14.07.2020 | 7995 | 13,5 | 1,29 € | 14,66 € | 5,1 l/100km | 5,0 l/100km |
14.07.2020 | 7725 | 12,9 | 1,27 € | 13,78 € | 6,0 l/100km | 5,9 l/100km |
13.07.2020 | 7505 | 15,15 | 1,24 € | 18,77 € | 5,8 l/100km | 6,1 l/100km |
12.07.2020 | 7255 | 13,99 | 1,24 € | 17,47 € | 5,6 l/100km | 6,1 l/100km |
12.07.2020 | 6995 | 12,77 | 1,27 € | 16,33 € | 5,7 l/100km | 5,6 l/100km |
11.07.2020 | 6768 | 13,17 | 1,20 € | 15,92 € | 6,1 l/100km | 5,8 l/100km |
06.07.2020 | 6542 | 12,09 | 1,29 € | 19,73 € | 5,5 l/100km | 5,5 l/100km |
06.07.2020 | 6322 | 14,7 | 1,49 € | 22,07 € | 5,5 l/100km | 5,4 l/100km |
06.07.2020 | 6052 | 13,6 | 1,27 € | 17,43 € | 5,6 l/100km | 5,6 l/100km |
06.07.2020 | 5811 | 13,4 | 1,30 € | 17,54 € | 5,8 l/100km | 5,6 l/100km |
06.07.2020 | 5574 | 13,9 | 1,26 € | 17,73 € | 6,1 l/100km | 5,9 l/100km |
