Kawasaki

ZR900F, 92 kW Modelljahr 2020

zurück Startseite Inhalt
zurück Kawasaki Index
Kawasaki ZR900F, 92 kW
+ Design, Preis, Fahrwerk, Antrieb, Beschleunigung, Qualität, sehr gute Bremsen, einfache Bedienung, sehr gute Armaturen, Bordcomputer
– relativ hoher Verbrauch, Datendiebstahl, Cyberangriff

Kawasaki hat mit der Z900 schon seit Jahren das vielleicht erfolgreichste Motorrad mit 4 Zylindern im Programm. Das Modelljahr 2020 brachte mit den neuen Instrumenten, LED Scheinwerfern und anderen Details einige Verbessserungen. Die offizielle Bezeichnung lautet ZR900F und das trotz 948 cm³ Hubraum, es gibt auch eine für den Führerschein A2 in der auf 35 kW gedrosselten Version. September 2024 Cyberangriff auf Kawasaki in den Niederlanden, persönliche Kundendaten wurden gestohlen! Ich hatte das Fahrzeug mit 92 kW im März 2020 in Madrid, Spanien nach eine Probefahrt als neue Maschine gekauft und hoffe die Eindrücke sind hilfreich, hier ein paar Erfahrungswerte.

Preis

Kawasaki Palmeto® Motor, Madrid, Spanien, Kawasaki Palmeto® Motor Filiale, Avenida Ciudad de Barcelona 218, 28007 Madrid9415,30 € betrug der Gesamtpreis inklusive Zulassung und Versicherung in Spanien im März 2020. Der Kawasaki Motorradhändler Palmeto® Motor hat in Málaga und in Madrid Filialen, es ist ein offizieller Händler der japanischen Marke. Ich hatte im Oktober 2017 und im März 2020 jeweils ein Motorrad zur Probe gefahren und hoffe die Hinweise dazu sind hilfreich, hier der komplette Kawasaki Palmeto® Motor Bericht.

Preis 2024

Der Neupreis in Deutschland wurde im Novmber 2024 mit 9596,81 inklusive Überführung angegeben.

Kfz-Steuer

Kfz-Steuer, Madrid, Spanien, Kfz-Steuerbescheid Die Kfz-Steuer für Autos, Busse, Lastkraftwagen, Traktoren, Anhänger, Motorroller, Motorräder nennt sich Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sie muss einmal jährlich an die Gemeinde in der das Fahrzeug angemeldet ist bezahlt werden. Ich hatte im April 2022 den Steuerbescheid für bekommen, das Motorrad Kawasaki Z900 hat 948 cc und dafür werden 60,– € Steuer berechnet, hier der komplette Kfz-Steuer Bericht.

ZeitraumSteuer
Januar 2024 – Dezember 202460,– €
Januar 2023 – Dezember 202360,– €
Januar 2022 – Dezember 202260,– €
Januar 2021 – Dezember 202160,– €
März 2020 – Dezember 202060,– €

Versicherung

Monat / JahrPreis €Anmerkung
März 2024343,19Wechsel MAPFRE ohne Diebstahlversicherung
März 2023415,038,1 % oder 30,94 € teurer
März 2022384,09 
März 2021384,09 
März 2020342,86Haftpflicht erstes Jahr gratis

Die Versicherung von helvetia hat eine Selbstbeteiligung im Schadensfall wie Diebstahl oder Unfall in Höhe von 929,90 €. Der Betrag 384,09 € wurde jährlich im März von der Agentur hemadis España abgebucht.
https://www.hemadis.com

Die Versicherung bei helvetia hatte ich im Januar 2024 gekündigt, ich benötige die Diebstahlversicherung mit der hohen Selbstbeteiligung von 929,90 € nicht mehr. Die Versicherung kann vom Versicherungsnehmer bis einen Monat vor Vertragsende laut Vertrag:„Prórroga del contrato. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del perĂ­odo del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.“ auf Deutsch:„Verlängerung des Vertrages: Die Parteien können der Verlängerung des Vertrages widersprechen, indem sie dies der anderen Partei mindestens einen Monat vor Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich mitteilen, wenn die Partei, die der Verlängerung widerspricht, der Versicherungsnehmer ist. Mindestens einen Monat vor Ablauf des laufenden Versicherungszeitraums, wenn der Versicherungsnehmer die Verlängerung ablehnt, und zwei Monate, wenn der Versicherer die Verlängerung ablehnt. zwei Monate, wenn es sich um den Versicherer handelt.“ gekündigt werden.

Ich hatte ein Einschreiben für 4,97 € mit folgenden Text:„Estimado equipo de hemadis, Quiero dar de baja mi póliza con el número HE AXX XXXX al finalizar el contrato el 11 de marzo de 2024 porque no quiero renovar el seguro ya que he cambiado de compañía aseguradora. por favor, confirmen la recepción de mi cancelación por correo electrónico, muchas gracias Envío adjunto el NIE para confirmar mi persona“ und der Kopie meiner NIE an die Versicherung geschickt.

hemadis Agencia de Helvetia
Calle Puerto 14
Piso 3, Oficina 8
29016 Málaga

TÜV / ITV

TÜV - ITV Motorrad, Motielco, Madrid, Spanien, TÜV - ITV Motielco, Autobahn A-3 Kilometer 7, MadridDie Hauptuntersuchung bei PKW und Motorrädern ist in Spanien bei Neufahrzeugen nach 4 Jahren und danach alle 2 Jahre erforderlich. Die Abkürzung ITV steht für inspección Técnica de Vehículos, dem umgangssprachlichen TÜV in Deutschland. Es gibt viele Organisationen die diesen Service anbieten, der Ablauf ist denkbar einfach, ich hatte im März 2024 die Plakette für die Kawasaki Z 900 erhalten und war extrem zufrieden, alle Hinweise und Tipps übersichtlich der Reihe nach, hier der komplette ITV Motielco Bericht.

Spanien: DGT, Strafzettel Bußgeldbescheid

Strafzettel Bußgeldbescheid, DGT, Spanien, BußgeldbescheidEs ist ratsam sich an die Verkehrsregeln und Vorschriften zu halten denn ein Strafzettel und der folgende Bußgeldbescheid von der DGT per Briefpost kostet viel Geld und noch wichtiger viel Zeit. Die Geschwindigkeitbegrenzungen werden stationär und auch mobil überwacht, mich hatte es im Mai 2022 auf einer Landstraße erwischt, 102 km/h statt erlaubten 90 km/h, ich hoffe die Tipps und Hinweise dazu sind hilfreich, hier der komplette DGT, Strafzettel Bußgeldbescheid Bericht.

Fahrzeug

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der rechten Seite
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der rechten Seite

Das typische Kawasaki Grün gefällt mir persönlich nicht, deshalb auch das mattschwarze Modell mit ein paar roten Linien auf den Felgen und an der Verkleidung. Das Design ist angenehm schlicht, es gibt keine besonderen Kunststoffteile oder sonst etwas was die Linie stören würde. Die Sitzhöhe ist mit 820 mm angegeben und man kann auch als größere Person angenehm Platz finden. Der Sitz sieht bequem aus und ist auch gut gepolstert, der Kniewinkel war subjektiv normal. Ich gehe mal davon aus das man mit weniger als 1,89 Meter Körpergröße wesentlich bequemer darauf sitzt.

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der linken Seite
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Ansicht von der linken Seite

Das Leergewicht beträgt Dank des stabilen und leichten Stahlrohrrahmen nur 212 Kilogramm und maximal dürfen 180 kg zugeladen werden, somit können zwei Personen mit Normalgewicht auf dem Motorrad fahren. Es gibt nur einen stabilen Seitenständer bei der 2 Meter langen Maschine. Die Rückspiegel sind relativ klein, reichen aber völlig aus.

Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger

Der Klarglasscheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger wurden unauffällig gestaltet, das passt zum schlanken sportlichen Erscheinungsbild. Die Scheinwerfer und Blinkerleuchten sind komplett mit modernen LED. Die Leuchtkraft vom Scheinwerfer ist sehr gut, wie lange die LED halten und wie der Austausch möglich ist wird sich zeigen. Ich bin kein Freund von LED wenn die Ersatzteilpreise unverhältnismäßig hoch sind.

Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger

Die Rückleuchte, Kennzeichenbeleuchtung und die beiden Fahrtrichtungsanzeiger sind ebenfalls mit LED Technik.

Motor

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Motor
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Motor

Der wassergekühlte Reihenvierzylinder Motor mit 948 cm³ Hubraum hat vier Ventile pro Zylinder, DOHC, leistet 92,2 kW bei 9500 min¹ und hat ein maximales Drehmoment von 98,6 Nm bei 7700 min¹. Der Motor erfüllt die 2017 eingeführte EURO 4 Norm und wird mit einen elektrischen Starter angelassen. Das Motorengeräusch ist Dank der 4 Zylinder und der guten Auspuffanlage sehr angenehm.

Ölwechsel

Feu Vert, Madrid, Spanien, Feu Vert Filiale in der Calle Samaniego 7, 28022 Madrid Der erste Ölwechsel war bei 1010 km, der zweite bei 12 153 km beide im Rahmen der Inspektion innerhalb der Garantiezeit. Der dritte Ölwechsel nach einem Jahr oder 12 000 km wäre im November 2021 gewesen. Ich hatte im Januar 2022 beim Kilometerstand 22 173 km bei Feu Vert für 68,27 € das Öl und den Filter wechseln lassen. Der nächste Öl– und Filterwechsel war im Mai 2023 beim Kliometerstand 31 281, zusammen mit den Zündkerzentausch hatte ich 258,25 € bezahlt. Der nächste Öl– und Filterwechsel war im August 2024 beim Kliometerstand 40 153, Preis 84,05 €.

Zündkerzenwechsel

Feu Vert, Madrid, Spanien, Feu Vert Filiale in der Calle Samaniego 7, 28022 Madrid Der erste Zündkerzenwechsel war bei 12 153 km, ich hatte sie erneut beim Kilometerstand 31 281 wechseln lassen. Der Arbeitsaufwand ist ziemlich hoch da viele Verkleidungsteile abgebaut werden müssen. Ich hatte mir die alten NGK CR9EIA-9 Zündkerzen geben lassen um den Zustand selbst zu sehen. Die Iridium Zündkerzen hatten schwarze Verfärbungen waren aber noch in Ordnung, ein Wechselintervall von 20 000 km scheint mir sinnvoll zu sein. Der Hersteller Kawasaki empfiehlt im Handbuch die Zündkerzen alle 12 000 km zu wechseln.

Kraftstoff Kostenvorhersage

Die Gruppe „Markus“ hatte im Jahr 1982 einen Hit mit dem Lied „Ich will Spaß“, eine Textpassage „Und kost’ Benzin auch drei Mark zehn Scheiß egal, es wird schon geh’n“ ist mehr als 40 Jahre später Realität. 3,10 DM Deutsche Mark entsprechen 1,59 €. Das Lied und der Text ist zum Glück im Internet erhalten geblieben, ein Rückblick in eine unbeschwerte Zeit.
https://www.dailymotion.com/video/x29g26l https://www.songtexte.com/songtext/markus/ich-will-spass-5bca5fa0.html

Kraftstoffverbrauch

Kawasaki ZR900F, 92 kW, Kraftstofftank
Kawasaki ZR900F, 92 kW, Kraftstofftank

Der Kraftstofftank hat einen Inhalt von 17 Liter, davon sollen circa 3 Liter Reserve sein, somit sollte man knapp 300 Kilometer weit kommen. Der Tankdeckel wird einfach mit dem Zündschlüssel geöffnet aber nicht abgenommen, es gibt einen Klappmechanismus. Die Werksangabe für den Verbrauch lautet 5,7 Liter / 100 km Super 95 Oktan E5 oder E10, die Werksangabe für die CO2 Emissionen 132 g/km. Die 1000 km in der Einfahrphase führten zu einem Durchschnittsverbrauch von 5,2 Liter / 100 km.

DatumKilometerstandLiterPreis / LiterPreis gesamtVerbrauch nach BordcomputerVerbrauch errechnet
01.11.202440 66312,31,41 €17,32 €6,1 l/100km6,2 l/100km
05.10.202440 46612,41,39 €17,00 €5,4 l/100km5,4 l/100km
02.10.202440 23914,31,40 €19,95 €5,7 l/100km6,0 l/100km
20.08.202440 0019,11,51 €13,78 €5,0 l/100km5,2 l/100km
02.08.202439 82610,41,53 €15,93 €4,8 l/100km4,8 l/100km
25.07.202439 61211,31,54 €17,42 €4,9 l/100km5,3 l/100km
22.07.202439 40214,01,51 €21,10 €4,9 l/100km5,1 l/100km
17.07.202439 12812,01,55 €18,62 €5,2 l/100km5,1 l/100km
16.07.202438 89410,01,55 €15,51 €5,9 l/100km6,1 l/100km
11.07.202438 72911,71,54 €18,11 €5,2 l/100km5,1 l/100km
28.06.202438 50010,61,54 €16,33 €4,9 l/100km5,1 l/100km
27.06.202438 2908,21,56 €13,81 €5,2 l/100km5,1 l/100km
21.06.202438 1177,71,55 €11,87 €5,8 l/100km6,1 l/100km
25.05.202437 99113,21,54 €20,41 €5,0 l/100km5,1 l/100km
24.05.202437 73012,61,57 €19,74 €7,3 l/100km6,9 l/100km
17.05.202437 55611,61,50 €17,42 €5,5 l/100km5,4 l/100km
15.05.202437 34315,71,50 €23,46 €5,2 l/100km5,4 l/100km
11.05.202437 04614,71,50 €22,07 €5,0 l/100km5,1 l/100km
07.05.202436 76113,81,57 €21,68 €7,1 l/100km7,8 l/100km
24.03.202436 58512,91,50 €19,36 €5,7 l/100km5,7 l/100km
19.03.202436 36013,91,51 €21,04 €5,8 l/100km5,9 l/100km
12.02.202436 12212,91,48 €19,05 €5,6 l/100km5,8 l/100km
03.02.202435 89912,91,46 €18,94 €5,6 l/100km5,6 l/100km
25.01.202435 66912,841,43 €18,32 €5,8 l/100km5,9 l/100km


DatumKilometerstandLiterPreis / LiterPreis gesamtVerbrauch nach BordcomputerVerbrauch errechnet
17.12.202335 45214,01,47 €20,58 €5,7 l/100km5,8 l/100km
19.11.202335 21013,71,53 €20,99 €5,7 l/100km5,7 l/100km
29.09.202334 96814,01,65 €23,18 €5,7 l/100km6,2 l/100km
24.09.202334 74112,11,64 €19,91 €5,9 l/100km6,4 l/100km
03.09.202334 55312,61,64 €20,59 €5,4 l/100km5,4 l/100km
03.09.202334 32112,71,65 €20,93 €5,8 l/100km5,6 l/100km
02.09.202334 09613,21,67 €22,00 €5,5 l/100km5,7 l/100km
01.09.202333 86513,51,67 €22,51 €5,1 l/100km5,2 l/100km
24.08.202333 60511,71,63 €19,03 €5,2 l/100km5,1 l/100km
24.08.202333 37610,21,65 €16,74 €5,3 l/100km5,3 l/100km
23.08.202333 18212,041,72 €20,71 €5,7 l/100km5,7 l/100km
22.08.202332 98013,461,78 €24,08 €5,6 l/100km5,9 l/100km
22.08.202332 75213,251,77 €23,44 €5,0 l/100km5,1 l/100km
18.08.202332 49212,31,59 €19,54 €5,2 l/100km5,3 l/100km
01.08.202332 26111,71,55 €18,19 €5,5 l/100km5,5 l/100km
15.06.202332 04912,31,59 €19,50 €5,7 l/100km5,9 l/100km
31.05.202331 84213,91,50 €20,91 €5,8 l/100km6,0 l/100km
23.05.202331 61013,51,49 €20,00 €5,4 l/100km5,3 l/100km
20.05.202331 35912,51,57 €19,63 €6,0 l/100km6,3 l/100km
06.05.202331 16112,41,43 €17,78 €5,3 l/100km5,4 l/100km
06.05.202330 93212,91,68 €21,66 €5,4 l/100km5,4 l/100km
05.05.202330 69214,41,68 €24,19 €5,7 l/100km5,8 l/100km
04.05.202330 44210,61,63 €17,19 €5,2 l/100km5,3 l/100km
04.05.202330 24212,71,68 €21,26 €5,0 l/100km5,0 l/100km
02.05.202329 99013,31,44 €19,10 €5,0 l/100km5,4 l/100km
26.04.202329 71113,51,62 €21,82 €5,0 l/100km5,4 l/100km
26.04.202329 45912,31,65 €20,27 €5,2 l/100km5,3 l/100km
24.04.202329 22614,41,47 €21,08 €5,3 l/100km5,4 l/100km
16.04.202328 96112,81,53 €19,51 €5,3 l/100km5,3 l/100km
13.04.202328 71914,11,60 €22,61 €5,3 l/100km5,4 l/100km
11.04.202328 46012,71,54 €19,61 €5,1 l/100km5,1 l/100km
08.04.202328 21313,51,70 €22,90 €5,3 l/100km4,8 l/100km
19.03.202327 93413,81,52 €20,96 €5,6 l/100km5,8 l/100km
15.03.202327 69411,41,57 €17,86 €5,0 l/100km4,7 l/100km
14.03.202327 45114,51,64 €23,73 €5,4 l/100km5,8 l/100km
10.03.202327 20113,81,55 €21,36 €6,0 l/100km6,1 l/100km
17.02.202326 97613,31,63 €21,59 €5,5 l/100km5,5 l/100km
12.02.202326 73313,21,52 €20,00 €5,7 l/100km5,7 l/100km
02.02.202326 50112,31,53 €18,81 €6,3 l/100km6,3 l/100km
       
Summe8951 km504,751,60 €805,75 € 5,63 l/100km


DatumKilometerstandLiterPreis / LiterPreis gesamtVerbrauch nach BordcomputerVerbrauch errechnet
26.12.202226 30713,81,32 €18,20 €5,9 l/100km6,3 l/100km
30.11.202226 08912,71,37 €17,46 €6,3 l/100km6,4 l/100km
06.11.202225 89113,71,47 €20,36 €5,6 l/100km5,5 l/100km
02.11.202225 64211,31,41 €16,07 €5,5 l/100km5,7 l/100km
07.10.202225 44313,81,41 €19,46 €5,3 l/100km5,5 l/100km
25.09.202225 19112,91,37 €17,80 €5,1 l/100km5,1 l/100km
23.09.202224 93914,21,34 €19,12 €5,9 l/100km6,1 l/100km
05.09.202224 70612,41,46 €18,13 €4,8 l/100km5,0 l/100km
22.08.202224 45811,61,53 €17,77 €5,5 l/100km5,7 l/100km
27.06.202224 25314,71,97 €29,10 €6,1 l/100km5,5 l/100km
25.05.202223 98814,41,77 €25,50 €5,2 l/100km5,4 l/100km
23.05.202223 72013,21,66 €22,06 €5,3 l/100km5,4 l/100km
12.05.202223 46612,91,57 €22,84 €5,2 l/100km5,3 l/100km
09.05.202223 22114,91,70 €25,33 €5,0 l/100km5,1 l/100km
07.05.202222 92612,21,56 €19,08 €5,3 l/100km5,6 l/100km
06.05.202222 70813,71,60 €21,32 €5,5 l/100km5,4 l/100km
29.04.202222 45614,61,52 €22,32 €6,3 l/100km6,9 l/100km
28.03.202222 24313,71,65 €22,83 €5,8 l/100km5,9 l/100km
11.01.202222 01213,51,51 €20,00 €5,4 l/100km5,0 l/100km
01.01.202221 74312,81,33 €16,99 €5,6 l/100km5,9 l/100km
       
Summe4782 km2671,55 €412,34 € 5,6 l/100km


DatumKilometerstandLiterPreis / LiterPreis gesamtVerbrauch nach BordcomputerVerbrauch errechnet
24.11.202121 52513,81,44 €20,00 €5,4 l/100km5,5 l/100km
16.11.202121 27313,61,47 €20,00 €5,1 l/100km5,1 l/100km
08.11.202121 00712,91,42 €18,45 €5,1 l/100km4,9 l/100km
27.10.202120 74212,81,49 €18,98 €5,8 l/100km5,9 l/100km
23.10.202120 52513,41,40 €18,84 €5,4 l/100km5,5 l/100km
18.10.202120 28115,71,39 €19,03 €5,3 l/100km6,3 l/100km
13.10.202120 03212,31,39 €17,10 €5,2 l/100km5,3 l/100km
12.10.202119 79011,61,41 €16,41 €5,0 l/100km4,8 l/100km
27.09.202119 55111,41,34 €15,26 €5,6 l/100km5,6 l/100km
08.09.202119 34812,41,41 €17,47 €5,2 l/100km4,8 l/100km
25.08.202119 09214,161,38 €19,53 €5,2 l/100km5,3 l/100km
17.08.202118 82611,821,36 €16,06 €5,2 l/100km5,2 l/100km
29.06.202118 60012,041,29 €15,52 €5,4 l/100km5,6 l/100km
13.06.202118 38514,01,38 €19,28 €5,1 l/100km5,1 l/100km
04.06.202118 11114,11,27 €17,97 €5,2 l/100km5,4 l/100km
31.05.202117 85211,21,34 €15,04 €4,9 l/100km4,8 l/100km
29.05.202117 62013,81,30 €18,00 €5,1 l/100km5,5 l/100km
27.05.202117 35514,31,37 €19,51 €5,6 l/100km5,7 l/100km
25.05.202117 10211,41,34 €15,29 €5,5 l/100km5,3 l/100km
14.05.202116 89713,11,29 €16,91 €5,4 l/100km5,6 l/100km
07.05.202116 66213,61,36 €18,43 €5,2 l/100km5,0 l/100km
02.05.202116 39212,31,28 €15,93 €5,6 l/100km5,8 l/100km
19.04.202116 17914,31,34 €18,94 €5,4 l/100km5,4 l/100km
04.04.202115 91413,81,27 €17,54 €4,9 l/100km4,9 l/100km
01.04.202115 63312,91,25 €16,17 €5,3 l/100km4,9 l/100km
31.03.202115 37410,91,25 €13,66 €5,3 l/100km5,6 l/100km
29.03.202115 18011,51,26 €14,54 €5,2 l/100km5,0 l/100km
27.03.202114 95213,81,25 €17,31 €5,3 l/100km5,3 l/100km
26.03.202114 69414,11,27 €17,87 €5,4 l/100km5,4 l/100km
23.03.202114 43211,61,27 €14,72 €5,1 l/100km5,0 l/100km
22.03.202114 20111,61,31 €14,71 €5,4 l/100km5,7 l/100km
17.03.202114 00014,31,26 €18,04 €6,1 l/100km6,1 l/100km
11.03.202113 76514,61,31 €19,34 €5,2 l/100km5,1 l/100km
06.03.202113 47913,31,23 €16,39 €5,8 l/100km5,7 l/100km
27.02.202113 25313,81,13 €13,76 €5,1 l/100km5,2 l/100km
26.02.202113 01714,61,25 €18,22 €5,4 l/100km5,3 l/100km
20.02.202112 74012,381,18 €14,60 €5,4 l/100km5,6 l/100km
17.02.202112 51911,631,31 €15,34 €6,9 l/100km7,4 l/100km
       
Summe9006 km494,431,32 €650,16 € 5,5 l/100km


DatumKilometerstandLiterPreis / LiterPreis gesamtVerbrauch nach BordcomputerVerbrauch errechnet
20.11.202012 36213,01,21 €15,72 €5,7 l/100km5,5 l/100km
02.11.202012 12612,81,11 €14,17 €5,1 l/100km5,0 l/100km
01.11.202011 87110,41,14 €11,85 €5,2 l/100km5,3 l/100km
26.10.202011 67310,861,11 €12,01 €6,5 l/100km6,9 l/100km
10.10.202011 51614,31,21 €14,36 €5,4 l/100km5,4 l/100km
26.09.202011 25012,01,14 €13,67 €5,6 l/100km5,6 l/100km
21.09.202011 03513,21,10 €14,70 €5,4 l/100km5,9 l/100km
11.09.202010 81014,81,14 €16,97 €5,6 l/100km5,6 l/100km
09.09.202010 54613,41,08 €14,50 €5,5 l/100km5,6 l/100km
09.09.202010 30613,841,15 €15,90 €5,7 l/100km5,9 l/100km
15.08.202010 07112,51,16 €14,60 €5,1 l/100km4,9 l/100km
13.08.2020981814,41,19 €17,17 €5,5 l/100km5,6 l/100km
02.08.2020956011,51,16 €13,53 €5,2 l/100km5,4 l/100km
26.07.2020934712,51,11 €13,89 €4,8 l/100km4,8 l/100km
16.07.2020908512,11,19 €14,52 €5,1 l/100km4,7 l/100km
16.07.2020882616,71,10 €18,41 €6,3 l/100km6,3 l/100km
16.07.202087812,01,40 €2,83 €5,7 l/100km  l/100km
15.07.2020852812,871,28 €16,55 €5,4 l/100km5,3 l/100km
14.07.2020828314,691,29 €19,08 €5,1 l/100km5,1 l/100km
14.07.2020799513,51,29 €14,66 €5,1 l/100km5,0 l/100km
14.07.2020772512,91,27 €13,78 €6,0 l/100km5,9 l/100km
13.07.2020750515,151,24 €18,77 €5,8 l/100km6,1 l/100km
12.07.2020725513,991,24 €17,47 €5,6 l/100km6,1 l/100km
12.07.2020699512,771,27 €16,33 €5,7 l/100km5,6 l/100km
11.07.2020676813,171,20 €15,92 €6,1 l/100km5,8 l/100km
06.07.2020654212,091,29 €19,73 €5,5 l/100km5,5 l/100km
06.07.2020632214,71,49 €22,07 €5,5 l/100km5,4 l/100km
06.07.2020605213,61,27 €17,43 €5,6 l/100km5,6 l/100km
06.07.2020581113,41,30 €17,54 €5,8 l/100km5,6 l/100km
06.07.2020557413,91,26 €17,73 €6,1 l/100km5,9 l/100km
05.07.2020534014,91,28 €19,16 €5,6 l/100km5,3 l/100km
04.07.202050619,11,27 €11,65 €5,2 l/100km4,7 l/100km
04.07.2020486614,21,40 €19,99 €5,8 l/100km6,4 l/100km
03.07.202046437,31,19 €8,78 €5,5 l/100km5,2 l/100km
03.07.2020450310,21,12 €11,53 €6,2 l/100km6,1 l/100km
03.07.2020434015,71,19 €18,71 €5,8 l/100km5,8 l/100km
27.06.2020407012,711,09 €13,25 €5,2 l/100km5,6 l/100km
27.06.202038427,01,05 €7,34 €5,4 l/100km5,3 l/100km
25.06.2020370914,041,16 €16,38 €5,8 l/100km6,2 l/100km
25.06.2020348213,81,21 €16,80 €5,1 l/100km5,1 l/100km
22.06.2020320913,71,16 €15,90 €5,4 l/100km5,4 l/100km
22.06.2020295713,00,99 €13,01 €5,1 l/100km5,0 l/100km
21.06.2020269512,61,03 €13,03 €5,3 l/100km5,5 l/100km
21.06.2020246413,71,14 €15,68 €5,6 l/100km5,3 l/100km
20.06.2020220713,21,16 €15,45 €5,5 l/100km5,5 l/100km
19.06.2020196810,61,12 €11,96 €5,1 l/100km5,4 l/100km
17.06.2020177013,01,29 €16,76 €5,5 l/100km5,5 l/100km
15.06.2020153514,251,10 €15,80 €5,3 l/100km5,4 l/100km
13.06.2020127011,21,09 €12,33 €5,4 l/100km5,2 l/100km
12.06.2020105213,61,09 €14,93 €5,3 l/100km5,3 l/100km
09.06.202079514,11,12 €15,86 €5,2 l/100km5,2 l/100km
09.06.202052613,451,09 €14,65 €5,0 l/100km4,9 l/100km
08.06.202025613,511,17 €15,77 €5,3 l/100km5,5 l/100km
27.05.20201114,371,18 €17,09 €8,0 l/100km  l/100km
       
Summe 690,261,18 €817,67 € 5,58 l/100km


Der vom Bordcomputer angezeigte Wert stimmt mit dem errechneten Wert der sich aus jeweils vollgetankt – vollgetankt ergibt im Prinzip immer überein. Der Verbrauch von Super 95 Oktan ist meiner Meinung nach ziemlich hoch, ich fahre nach Vorschrift nutze aber die gute Beschleunigung vom Motorrad öfters aus. Die Reichweite liegt bei sicheren 260 bis 270 Kilometern.

Getriebe

Es gibt ein 6 Gang Getriebe welches sich extrem leicht schalten ließ, eine Ganganzeige befindet sich im klar und deutlich als LCD Anzeige bei den Armaturen.

Fahrleistungen

Die Fahrleistungen sind meiner völlig subjektiven Meinung mehr als ausreichend, die Beschleunigung ist auch im Bereich von 100 km/h auf 120 km/h sehr gut. Der Motor hat ein hohes Drehmoment und man auf Landstraßen recht schaltfaul fahren. Das Fahrwerk federt Unebenheiten sehr gut weg, für mich subjektiv das wichtigste, das Motorrad fühlte sich sicher an. Die doppelte 300 mm Scheibenbremse vorne und einfache 250 mm einfach Scheibenbremse hinten lassen sich gut dosieren und haben natürlich ABS.

Elektronische Hilfsmittel

Es gibt einige Einstellmöglichkeiten wie Kawasaki Traction Control (KTRC) mit drei Stufen für die Traktionskontrolle. Die Leistung kann man elektronisch von Full auf Low 55 % verstellen.

Lenkung

Die Lenkung geht einfach und direkt, das breite Hinterrad erfordert „mehr Kraft“ beim Einlenken in die Kurven.

Reifen

Dunlop Sportmax Roadsport 2 Reifen 180/55 ZR17 M/C (73W)Dunlop Sportmax Roadsport 2 Reifen 180/55 ZR17 M/C (73W)
Dunlop Sportmax Roadsport 2 Reifen 180/55 ZR17 M/C (73W)Dunlop Sportmax Roadsport 2 Reifen 120/70 ZR17 M/C (58W)

Die Reifen vom Hersteller Dunlop Modell Sportmax Roadsport 2 im Format 120/70 ZR17 M/C (58W) vorne und 180/55 ZR17 M/C (73W) sollen ein guter Kompromiss sein. Der Hersteller beschreibt den Reifen als hervorragendes Angebot für Biker, die einen preiswerten Reifen für den täglichen Gebrauch suchen. Er soll eine beständige Leistung von neu bis abgenutzt haben. Der hohe Siliciumdioxidgehalt soll für ein solides Nassverhalten sorgen. Die Reifen sind „Made in Thailand“ von der Sumitomo Rubber (Thailand) Co, LTD. Die 17 Zoll großen Felgen sind in Schwarz lackiert und mit einem roten Streifen verziert. Die Reifen kann ich nicht beurteilen, dafür müsste man wirklich ein guter Fahrer sein der den Grenzbereich erkennen kann, im normalen Fahrbetrieb empfand ich die als völlig unauffällig.
Die Reifen waren Mitte März 2021 beim Kilometerstand von 13 885 Kiometer vom Profil und optisch noch gut, in Kurven fühlten sie sich aber plötzlich schlechter an. Ich hatte sie dann durch MICHELIN Road 5 180/55 ZR17 M/C (73W) und 120/70 ZR17 M/C (58W) ersetzen lassen. Die Reifen waren im April 2023 nach 14 400 km bei sehr warmen Wetter und nach langer Fahrt in der Kurve rutschig und bei guter Profiltiefe bereit zum Austausch.
https://www.dunlop.eu

Reifenhändler: Iber Neumáticos

